Camió de bombers amb tanc d'escuma de mida mitjana de 8000L
Camió de bombers amb tanc d'escuma de mida mitjana de 8000L
Principals paràmetres de rendiment
Article | Paràmetre | |
Xassís | SINOTRUK | |
Dimensions (mm) | Menor o igual a 8570×2496×3500 | |
Capacitat de seients | 2 més 4 | |
Potència del motor (kW/r/min) | 221(1900r/min) | |
Norma d'emissió | Xina Ⅳ | |
Base de rodes (mm) | 4600 | |
Màx. velocitat (km/h) | 90 | |
Capacitat del dipòsit (kg) | 8000 | Aigua 7000 Escuma 1000 |
Model de bomba | CB10,20/30,60 | |
Flux de la bomba (L/s/MPa) | Pressió normal: 60/1.0, pressió mitjana: 30/2,0 | |
Model de monitor de foc | PL48/ PS50 | |
Flux (L/s) | Monitor d'aigua: 50 Monitor d'escuma: 48 | |
Pressió (MPa) | 1.0 | |
Distància de tir (m) | Aigua Major o igual a 55, escuma Major o igual a 45 | |
Haomiao es reserva el dret de modificar els seus principals paràmetres de rendiment i fotos a causa de l'avenç de la tecnologia.
Etiquetes populars: Camió de bombers de tanc d'escuma de mida mitjana de 8000 l, Xina, fàbrica, proveïdors, fabricants
Un parell de
Camió de bombers dipòsit d'escuma de 16000LPotser també t'agrada
Enviar la consulta













