Camió de bombers del tanc d'escuma lleugera de 2000L
Camió de bombers del tanc d'escuma lleugera de 2000L
Paràmetre de rendiment principal
Ítem | Paràmetre | |
Xassís | JAC o Chongqing ISUZU | |
Dimensions (mm) | ≤6380×1850×2860 | |
Aforament | 2+3 | |
Potència del motor (kW / r / min) | 88/2800 | |
Estàndard d'emissió | Xina IV o V | |
Base de rodes(mm) | 3360 | |
Velocitat màxima(km/h) | ≥80 | |
Capacitat del tanc (kg) | 2000 | Aigua:1000 |
Escuma:1000 | ||
Model de bomba | CB10/30 | |
Flux de bomba (L / s / MPa) | 30/1.0 | |
Model de monitor d'incendis | Pàg 24 | |
Flux(L/s) | 24 | |
Pressió(MPa) | 1.0 | |
Distància de tir(m) | Aigua≥45 escuma≥40 | |
Haomiao es reserva el dret de modificar els seus principals paràmetres de rendiment i fotos a causa de l'avanç de la tecnologia.
Etiquetes populars: Camió de bombers de tanc d'escuma lleugera de 2000l, Xina, fàbrica, proveïdors, fabricants
Potser també t'agrada
Enviar la consulta













