Camió de bombers dipòsit d'aigua lleuger de 2000 litres
Camió de bombers dipòsit d'aigua lleuger de 2000 litres
Paràmetre principal de rendiment
Article | Paràmetre | |
Xassís | JAC o Chongqing ISUZU | |
Dimensions (mm) | Menor o igual a 6380×1850×2860 | |
Capacitat de seients | 2 més 3 | |
Potència del motor (kW/r/min) | 88/2800 | |
Norma d'emissió | Xina IV o V | |
Base de rodes (mm) | 3360 | |
Velocitat màxima (km/h) | Major o igual a 80 | |
Capacitat del dipòsit (kg) | 2000 (Aigua: 2000) | |
Model de bomba | CB10/30 | |
Flux de la bomba (L/s/MPa) | 30/1.0 | |
Model de monitor de foc | PP24 | |
Flux (L/s) | 24 | |
Pressió (MPa) | 1.0 | |
Distància de tir (m) | Aigua Major o igual a 45 escuma Major o igual a 40 | |
Haomiao es reserva el dret de modificar els seus principals paràmetres de rendiment i fotos a causa de l'avenç de la tecnologia.
Etiquetes populars: Camió de bombers de tanc d'aigua lleuger de 2000 l, Xina, fàbrica, proveïdors, fabricants
Potser també t'agrada
Enviar la consulta













