Cisterna d'aigua de mida mitjana de 6000L / camió cisterna d'escuma
Cisterna d'aigua de mida mitjana de 6000L / camió cisterna d'escuma
Principals paràmetres de rendiment
| Ítem | Paràmetre | ||
Xassís | Chongqing ISUZU | ||
Dimensió(mm) | ≤8160×2460×3400 | ||
Aforament | 6 | ||
Potència del motor (kW) | 177(2400r/min) | ||
Estàndard d'emissió | Xina IV. | ||
Càrrega completa (kg) | ≤16000 | ||
Velocitat màx.(km/h) | ≥95 | ||
Distància entre eixos (mm) | 4500 | ||
Capacitat del tanc (kg) | 6000 | Aigua:4000 escuma:2000 | |
Bomba contra incendis | Model | CB20.10/20.40 | |
Flux(L/s) | Pressió normal:40,pressió mitjana:20 | ||
Pressió(MPa) | Pressió normal:1. 0,pressió mitjana:2,0 | ||
Monitor d'incendis | Model | PL32/PS40W | |
Flux(L/s) | 32/40 | ||
Pressió(MPa) | 1.0 | ||
Distància de tir(m) | Aigua≥60,escuma≥55 | ||
Haomiao es reserva el dret de modificar els seus principals paràmetres de rendiment i fotos a causa de l'avanç de la tecnologia.
Si necessiteu l'alta qualitat de 6,000l cisterna d'aigua de mida mitjana / camió cisterna d'escuma, us convidem a contactar amb la nostra fàbrica per al camió. Som un dels fabricants i proveïdors professionals i experimentats de la Xina de diversos camions de bombers. T'oferirem un bon servei postvenda i lliurament ràpid.
Etiquetes populars: Cisterna d'aigua de mida mitjana de 6000l / camió cisterna d'escuma, Xina, fàbrica, proveïdors, fabricants
Potser també t'agrada
Enviar la consulta













