Camión de bombers de la torre d'aigua de 28 m
Camió de bombers torre d'aigua de 28 m
Enviar la consulta
Introducció al producte
Camión de bombers de la torre d'aigua de 28 m
| Marca de xassís | SINOTRUK HOWO |
| Potència neta del motor (kW) | 324 |
| Flux de la bomba d'incendi (L/s) | 100 |
| Flux del monitor de foc (L/s) | 64 |
| Interval (m) | aigua:70;escuma:65 |
| Càrrega (L) | 9000 (aigua: 7000; escuma: 2000) |
| Màx. alçada de treball (m) | 28 |
| Interval de treball (m) | 18 |
| Mètode d'anivellament dels estabilizadors | Anivellació automàtica |
| Rotació | Rotació completa de 360 graus |
| Mode de control | Control intel·ligent per ordinador PLC |
Etiquetes populars: Camió de bombers de la torre d'aigua de 28 m, Xina, fàbrica, proveïdors, fabricants
Un parell de
Camió de Bombers Torre de l'Aigua de 42mPotser també t'agrada
Enviar la consulta












